انتشار عمومی اطلاعات تفصیلی مناقصات ، مزایدات و جزیات مرتبط با قراردادهای بزرگ و متوسط در سال 1403
سامانه ستاد ایران اینجا کلیک کنید
لطفا جهت نمایش کامل قراردادها، در انتهای جدول زیر فایل مربوطه را دانلود نمایید
ردیف | موضوع قرارداد | تاریخ شروع | اسامی شرکت کنندگان | شرکت برنده | مبلغ قرارداد | شماره رهگیری ثبت در سامانه قراردادهای کشور | مدت (ماه) | قرارداد | روزنامه |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی کیفی یکپارچه احداث بخشی از معابر شهرک صنعتی اهواز 5 | 1403/06/19 | افضل دشت رامهرمز | شرکت فجر پایدار اهواز |
651.000.000.000 | 043A92A90700154 | 14 | دانلود | دانلود |
ساختمانی ماگما | |||||||||
سبز افشان کارون | |||||||||
فراز راه وندا | |||||||||
محکم کاران باغملک | |||||||||
هموار راه دارا | |||||||||
آران مراد | |||||||||
آسمان خراش سازان خوزستان | |||||||||
پرتوکنکاش مشرق زمین |
|||||||||
شرکت فجر پایدار اهواز | |||||||||
2 | تکمیل خیابان سازی بخشی از معابر شهرک صنعتی بهبهان | 1403/04/13 | آتیه درخشان اندیش پارسایی | شرکت فولاد آلیاژ زاگرس | 85.493.526.724 | 043A92A90700089 | 6 | دانلود | دانلود |
الماس راه توکان | |||||||||
پایا راه احداث پارس | |||||||||
پرهام کوشا سپنتا | |||||||||
پژواک ایده تابان | |||||||||
سپهر بنا شوش | |||||||||
عمارت پارت پاسارگاد | |||||||||
فراز بام خاییز | |||||||||
ویرا الماس زاگرس | |||||||||
شرکت فولاد آلیاژ زاگرس | |||||||||
3 | پروژه احداث شبکه فشار متوسط و روشنایی شهرک صنعتی مرعی سوسنگرد | 1403/11/02 | پرتو سمنگان جنوب | شرکت شایسته پایدار قرن | 60.576.138.947. | 043A92A9070010C | 4 | دانلود | دانلود |
حکمت پیمان جنوب | |||||||||
دژ سازان پایا پارت | |||||||||
شایسته پایدار قرن | |||||||||
کاران برزه مروارید | |||||||||
مهدی گستر بیرگان | |||||||||
نیرو پدیدار دنا | |||||||||
کاران برزه مروارید |